簡要描述:中檢維康CLOVER真菌毒素免疫親和柱真菌毒素6合一親和柱,柱容量≥300ng,回收 率 80-110%
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | IAC103 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于真菌毒素檢測 | 應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),煙草,制藥 |
中檢維康具有20多年食品安全檢測、方法建立、產(chǎn)品開發(fā)的經(jīng)驗,引進的CLOVER科樂福免疫親和柱、中檢維康CLOVER真菌毒素免疫親和柱產(chǎn)品及應用方法已經(jīng)過多個國內外科研單位、大學、政府實驗室應用驗證。包含真菌毒素、抗生素、非法添加劑三個系列產(chǎn)品。其具有提取效率高,特異性好,回收率穩(wěn)定,前處理簡便等特點,不但準確快速,而且簡單安全,符合國內外相關標準,已在十幾個國家得到廣泛應用。規(guī)格為10支、25支/盒,可根據(jù)客戶需求填裝。
序號 | 產(chǎn)品編號 | 商品中文名稱 | 規(guī)格 |
真菌毒素免疫親和柱 | |||
1 | IAC101 | 黃曲霉毒素B1親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC101-3 | 黃曲霉毒素B1親和柱,3ml | 25支/盒 | |
2 | IAC102 | 黃曲霉毒素M1親和柱,3ml | 25支/盒 |
3 | IAC103 | 黃曲霉毒素總量親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC103-3 | 黃曲霉毒素總量親和柱,3ml | 25支/盒 | |
4 | IAC104 | 6合1黃曲霉毒素親和柱,3ml | 25支/盒 |
5 | IAC105 | 玉米赤霉烯酮親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC105-3 | 玉米赤霉烯酮親和柱,3ml | 25支/盒 | |
6 | IAC106 | 雜色曲霉素親和柱,1ml | 25支/盒 |
7 | IAC107 | 伏馬菌素親和柱,3ml | 25支/盒 |
8 | IAC108 | T2毒素親和柱,3ml | 25支/盒 |
9 | IAC109 | 桔青霉素親和柱,3ml | 25支/盒 |
IAC110 | 25支/盒 | ||
10 | IAC111 | 嘔吐毒素親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC111-3 | 嘔吐毒素親和柱,3ml | 25支/盒 | |
11 | IAC112 | 者曲霉毒素A親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC112-3 | 者曲霉毒素A親和柱,3ml | 25支/盒 | |
真菌毒素復合親和柱 | |||
1 | IAC201 | AZ 黃曲霉毒素-玉米赤霉烯酮2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
2 | IAC202 | AO 黃曲霉毒素-者曲霉毒素A2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
3 | IAC203 | AOZ 黃曲霉毒素-者曲霉毒素A-玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
4 | IAC204 | ADOZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-者曲霉毒素A-玉米赤霉烯酮4合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
5 | IAC205 | DZ嘔吐毒素玉米赤霉烯酮2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
6 | IAC206 | ADOTZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-者曲霉毒素A-T2毒素-玉米赤霉烯酮5合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
7 | IAC207 | ADZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
8 | IAC208 | ADOFTZ 黃曲霉毒素(B,G,M)-嘔吐毒素(DON,3-DON)-赭曲霉毒素(A,B,C)-伏馬毒素(B1,B2,B3)-T2毒素(T-2,HT-2)-玉米赤霉烯酮(α-ZER,β-ZER,α-ZOL,β-ZOL,ZAN,ZON)6合1親和柱,6ml | 10支/盒 |
9 | IAC209 | DTZ 嘔吐毒素-T2毒素-玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
10 | IAC210 | DONs 3in1 嘔吐毒素 3合1 (DON,3-DON,15-DON) | 25支/盒 |
11 | IAC211 | DONs 4in1 嘔吐毒素 4合1 (DON,3-DON,15-DON,NIV) | 25支/盒 |
12 | IAC212 | AD 黃曲霉毒素-嘔吐毒素2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
13 | IAC213 | ADOFZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-者曲霉毒素A-伏馬毒素-玉米赤霉烯酮5合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
14 | IAC214 | ADOFTZS 黃曲霉毒素(B,G,M)-嘔吐毒素(DON,3-DON,15-DON,NIV)-赭曲霉毒素(A,B,C)-伏馬毒素(B1,B2,B3)-T2毒素(T-2,HT-2)-玉米赤霉烯酮(α-ZER,β-ZER,α-ZOL,β-ZOL,ZAN,ZON)-雜色曲霉毒素7合1親和柱,6ml | 10支/盒 |
15 | IAC215 | FZ伏馬毒素-玉米赤霉烯酮2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
16 | IAC216 | ADFZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-伏馬毒素玉米赤霉烯酮4合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
17 | IAC217 | AFZ 黃曲霉毒素-伏馬毒素-玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
獸藥殘留免疫親和柱 | |||
1 | IAC301 | 4合1瘦肉精親和柱(克倫特羅、沙丁胺醇、特布他林、萊克多巴胺) | 25支/盒 |
IAC 303 | 3合1瘦肉精親和柱(克倫特羅、沙丁胺醇、特布他林) | 25支/盒 | |
2 | IAC302 | 萊克多巴胺親和柱 | 25支/盒 |
3 | IAC305 | 16合1磺胺親和柱 | 10支/盒 |
IAC305A | 9合1磺胺親和柱 | 10支/盒 | |
IAC305B | 10合1磺胺親和柱 | 10支/盒 | |
IAC305C | 7合1磺胺親和柱 | 10支/盒 | |
IAC305D | 2合1磺胺親和柱 | 25支/盒 | |
4 | IAC 306 | 4合1硝基呋喃類代謝物 | 10支/盒 |
IAC 306A | 呋喃妥因代謝物(AHD) | 25支/盒 | |
IAC 306B | 呋喃它酮代謝物(AMOZ) | 25支/盒 | |
IAC 306C | 呋喃唑酮代謝物(AOZ) | 25支/盒 | |
IAC 306D | 呋喃西林代謝物(SEM) | 25支/盒 | |
5 | IAC 308 | ben巴比坨親和柱 | 25支/盒 |
6 | IAC 309 | 氯霉素親和柱 | 25支/盒 |
7 | IAC 310 | 恩諾沙星親和柱 | 25支/盒 |
8 | IAC 311 | 6合1玉米赤霉醇親和柱 | 25支/盒 |
IAC311C | 7合1玉米赤霉醇氯霉素親和柱 | 25支/盒 | |
9 | IAC 312 | 4合1孔雀石綠和結晶紫類親和柱 | 25支/盒 |
IAC 312A | 2合1孔雀石綠和結晶紫 | 25支/盒 | |
IAC 312B | 2合1隱性孔雀石綠和隱性結晶紫 | 25支/盒 | |
10 | IAC 313 | 蘇單紅親和柱 | 25支/盒 |
11 | IAC 314 | 喹乙醇親和柱 | 25支/盒 |
12 | IAC 315 | 維升素B12親和柱 | 25支/盒 |
13 | IAC 316 | 雙酚A親和柱 | 25支/盒 |
14 | IAC 317 | 環(huán)丙沙星親和柱 | 25支/盒 |
15 | IAC 318 | 卡那霉素親和柱 | 25支/盒 |
16 | IAC 319 | 慶大霉素親和柱 | 25支/盒 |
17 | IAC 320 | 鏈霉素親和柱 | 25支/盒 |
18 | IAC 321 | 安普霉素親和柱 | 25支/盒 |
19 | IAC 322 | 葉酸親和柱 | 25支/盒 |
20 | IAC 318 | 睪酮親和柱 | 25支/盒 |
21 | IAC 319 | 三聚氰胺親和柱 | 25支/盒 |
22 | IAC 320 | 赤蘚紅親和柱 | 25支/盒 |
23 | IAC 321 | 莧菜紅親和柱 | 25支/盒 |
24 | IAC 322 | 利巴韋林親和柱 | 25支/盒 |
25 | IAC 323 | 肝素親和柱(普通型) | 10支/盒 |
26 | IAC 323S | 肝素親和柱(型) | 5支/盒 |
27 | IAC 324 | 河屯毒素親和柱 | 25支/盒 |
28 | IAC 325 | 孕酮免疫親和柱 | 25支/盒 |
29 | IAC 326 | 雌二醇免疫親和柱 | 25支/盒 |
30 | IAC 327 | 己烯雌酚/己烷雌酚/雙烯雌酚免疫親和柱 | 25支/盒 |
31 | IAC 328 | 生物素免疫親和柱 | 25支/盒 |
32 | IAC 329 | 牛免疫球蛋白免疫親和柱 | 25支/盒 |
33 | IAC 330 | 維升素B7/維升素B9/維升素B12三合一免疫親和柱 | 25支/盒 |
品牌是科樂福clover
中檢維康CLOVER真菌毒素免疫親和柱
生產(chǎn)廠家:北京中檢維康生物技術有限公司
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃